Elcometer 4360/4361螺纹棒涂膜器珠海总经销
Elcometer 4360/4361螺纹棒涂膜器珠海总经销,该产品适于和Elcometer 4340电动涂膜机配合使用。
不锈钢制成,圆柱棒上缠绕不锈钢丝。这些螺纹涂膜棒用来按照预订厚度涂膜,具有高流平性能。
钢丝直径不同,可涂布成多种厚度,从4到 500μm(0.157到19.685mils)不等。
2种标准棒宽可选:140mm(5.5”)或 250mm(9.8”),用户可依照基体情况或测试片宽度选择正确的涂膜宽度。其它宽度可订购。
Elcometer 4360/4361螺纹棒涂膜器客户案例
珠海巨涛海洋石油服务有限公司珠海金磁科技有限公司江西澳力特缸套有限公司中山市冠业玻璃制品有限公司广州骏申自动化设备有限公司
Elcometer 4360/4361螺纹棒涂膜器附件
棒宽 140mm (5.5") | 棒宽 250mm (9.8") | ||||||
部件编号 | 型号 | 涂层厚度 | 部件编号 | 型号 | 涂层厚度 | ||
µm | mils | µm | mils | ||||
K0004361P001 | Elcometer 4361/1 | 4 | 0.157 | K0004360P001 | Elcometer 4360/1 | 4 | 0.157 |
K0004361P002 | Elcometer 4361/2 | 6 | 0.236 | K0004360P002 | Elcometer 4360/2 | 6 | 0.236 |
K0004361P003 | Elcometer 4361/3 | 8 | 0.315 | K0004360P003 | Elcometer 4360/3 | 8 | 0.315 |
K0004361P004 | Elcometer 4361/4 | 10 | 0.393 | K0004360P004 | Elcometer 4360/4 | 10 | 0.393 |
K0004361P005 | Elcometer 4361/5 | 12 | 0.472 | K0004360P005 | Elcometer 4360/5 | 12 | 0.472 |
K0004361P006 | Elcometer 4361/6 | 16 | 0.630 | K0004360P006 | Elcometer 4360/6 | 16 | 0.630 |
K0004361P007 | Elcometer 4361/7 | 20 | 0.787 | K0004360P007 | Elcometer 4360/7 | 20 | 0.787 |
K0004361P008 | Elcometer 4361/8 | 26 | 1.024 | K0004360P008 | Elcometer 4360/8 | 26 | 1.024 |
K0004361P009 | Elcometer 4361/9 | 30 | 1.181 | K0004360P009 | Elcometer 4360/9 | 30 | 1.181 |
K0004361P010 | Elcometer 4361/10 | 34 | 1.338 | K0004360P010 | Elcometer 4360/10 | 34 | 1.338 |
K0004361P011 | Elcometer 4361/11 | 38 | 1.496 | K0004360P011 | Elcometer 4360/11 | 38 | 1.496 |
K0004361P012 | Elcometer 4361/12 | 40 | 1.574 | K0004360P012 | Elcometer 4360/12 | 40 | 1.574 |
K0004361P013 | Elcometer 4361/13 | 46 | 1.811 | K0004360P013 | Elcometer 4360/13 | 46 | 1.811 |
K0004361P014 | Elcometer 4361/14 | 50 | 1.968 | K0004360P014 | Elcometer 4360/14 | 50 | 1.968 |
K0004361P015 | Elcometer 4361/15 | 56 | 2.205 | K0004360P015 | Elcometer 4360/15 | 56 | 2.205 |
K0004361P016 | Elcometer 4361/16 | 60 | 2.362 | K0004360P016 | Elcometer 4360/16 | 60 | 2.362 |
K0004361P017 | Elcometer 4361/17 | 66 | 2.598 | K0004360P017 | Elcometer 4360/17 | 66 | 2.598 |
K0004361P018 | Elcometer 4361/18 | 70 | 2.755 | K0004360P018 | Elcometer 4360/18 | 70 | 2.755 |
K0004361P019 | Elcometer 4361/19 | 76 | 2.992 | K0004360P019 | Elcometer 4360/19 | 76 | 2.992 |
K0004361P020 | Elcometer 4361/20 | 80 | 3.149 | K0004360P020 | Elcometer 4360/20 | 80 | 3.149 |
K0004361P021 | Elcometer 4361/21 | 90 | 3.543 | K0004360P021 | Elcometer 4360/21 | 90 | 3.543 |
K0004361P022 | Elcometer 4361/22 | 100 | 3.937 | K0004360P022 | Elcometer 4360/22 | 100 | 3.937 |
K0004361P023 | Elcometer 4361/23 | 110 | 4.330 | K0004360P023 | Elcometer 4360/23 | 110 | 4.330 |
K0004361P024 | Elcometer 4361/24 | 120 | 4.724 | K0004360P024 | Elcometer 4360/24 | 120 | 4.724 |
K0004361P025 | Elcometer 4361/25 | 130 | 5.118 | K0004360P025 | Elcometer 4360/25 | 130 | 5.118 |
K0004361P026 | Elcometer 4361/26 | 140 | 5.511 | K0004360P026 | Elcometer 4360/26 | 140 | 5.511 |
K0004361P027 | Elcometer 4361/27 | 150 | 5.905 | K0004360P027 | Elcometer 4360/27 | 150 | 5.905 |
K0004361P029 | Elcometer 4361/29 | 175 | 6.890 | K0004360P029 | Elcometer 4360/28 | 175 | 6.890 |
K0004361P030 | Elcometer 4361/30 | 200 | 7.874 | K0004360P030 | Elcometer 4360/30 | 200 | 7.874 |
K0004361P031 | Elcometer 4361/31 | 300 | 11.811 | K0004360P031 | Elcometer 4360/31 | 300 | 11.811 |
K0004361P032 | Elcometer 4361/32 | 400 | 15.748 | K0004360P032 | Elcometer 4360/32 | 400 | 15.748 |
K0004361P033 | Elcometer 4361/33 | 500 | 19.685 | K0004360P033 | Elcometer 4360/33 | 500 | 19.685 |
本文标签: Elcometer 4360/4361螺纹棒涂膜器珠海总经销
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://www.hangxinyiqi.xin/hydt/1555.html。
脱模器,塑料试模脱模枪,塑料试模脱模器详细介绍(脱模器,塑料试模脱模枪,塑料试模...
建筑维护结构传热系数检测仪详细介绍(建筑维护结构传热系数检测仪技术参数)
150*150*550型混凝土抗折试模,详细介绍(150*150*550型混凝土...
-25度低温试验箱详细介绍(-25度低温试验箱技术参数)
2000型混凝土砌块压力试验机详细介绍(2000型混凝土砌块压力试验机技术参数)
挡脚板,排栅色板,外排标识板,踢脚板,警示板,建筑标示层,定制详细介绍(挡脚板,...
挡脚板,排栅色板,外排标识板,踢脚板,警示板详细介绍(挡脚板,排栅色板,外排标识...
SS-1.5型数显砂浆渗透仪,砂浆抗渗仪,自动加压数显砂浆渗透仪详细介绍(SS-...
BJXJ型渗漏寻检仪,无损渗漏检测寻检仪,建筑物渗漏源寻检仪,正品详细介绍(BJ...
BJXJ型渗漏寻检仪,无损渗漏检测寻检仪,建筑物渗漏源寻检仪,详细介绍(BJXJ...
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000353号 冀ICP备17008013号