德国德图多功能测量仪是哪个型号
德国德图多功能测量仪是哪个型号?德国德图多功能测量仪是testo 480这个型号,该产品适用于通风管道内的风速测量,实验室内的温度测量,生产过程中的湿度测量,洁净室中的差压测量。testo 480多功能测量仪可选配多种探头,实现以一台仪器测量,分析并记录多种参数。
testo 480可以记录温度、湿度、风速、光照度、热辐射、紊流度和二氧化碳等多种参数,正是针对办公楼、住宅和工业建筑中的空调系统及室内环境检测 新的多功能测量仪。为暖通空调行业的系统优化专家、技术服务提供商和工程师提供了完备的整体方案支持。
德国德图多功能测量仪testo 480客户案例
乌海市裕隆佳凯贸易有限公司天津航天机电设备研究所中山市宏兴机电有限公司江阴市江凌科技有限公司佛山市雅嘉思科技有限公司
德国德图多功能测量仪testo 480特点
数字式记忆探头,无需主机即可校准探头
自动补偿校准偏差,自动提醒探头校准时间
内置格栅测量法,轻松实现标准的通风系统测量
支持SD卡和USB数据传输,专业软件分析
新型触控键更易操控
技术参数
探头接口 | 2个K型热电偶接口 1个内置差压接口 3个数字式探头接口 |
其他连接 | USB接口、SD卡、电源、用于连接快速打印机的红外接口 |
工作温度 | 0 ~ 40 °C |
外部电源 | 连接电源可实现长期测量和电池充电 |
电池寿命 | 8小时(主机,不带探头,50%的显示亮度) |
显示 | 彩色图形显示 |
内存 | 存储器可存储10,000个测量报告 |
内置测量参数
K型热电偶 | 量程: - 200 ~ + 1370 °C 精度: ± (0.3 °C + 0.1% 测量值) 分辨率: 0.1 °C | |
差压 | 量程: - 25 ~ 25 hPa 精度: ± (0.3 Pa + 1% 测量值) 分辨率: 0.1 Pa | |
压力 | 量程: 700 ~ 1100 hPa 精度: ± 3 hPa 分辨率: 0.1 hPa | |
外接风速探头 | 量程 | 精度(±1数位) |
0635 9542 叶轮式风速探头 直径16mm | + 0.4 ~ + 50 m/s - 10 °C ~ + 70 °C | ±(0.2 m/s + 1%测量值)(0.4~40m/s) ±(0.2 m/s + 2%测量值)(40~50m/s) ± 1.8 °C |
0635 1543 热敏式风速探头 90度弯曲 | 0 ~ + 20 m/s - 20 ~ + 70 °C 0 ~ 100 %RH | ± (0.03 m/s + 4%测量值)± 0.5 °C± (1.8 %RH + 0.7%测量值) |
0635 9343 叶轮式风速探头 直径100mm | + 0.10 ~ + 15 m/s0 ~ + 60 °C | ± (0.1 m/s + 1.5%测量值)± 0.5 °C |
外接舒适度探头 | 量程 | 精度(±1数位) |
0636 9743 温湿度探头 直径12mm | 0 ~ 100 %RH- 20 ~ + 70 °C | ± (1.0 % RH + 0.7%测量值) (0 ~ 90 %RH)± (1.4 % RH + 0.7%测量值) (90 ~ 100 %RH)± 0.5 °C |
0632 1543 IAQ 室内空气品质探头 | - 20 ~ + 70 °C 0 ~ + 100 % RH0 ~ 10,000 ppm+700 ~ +1100 hPa | ± 0.5 °C± (1.8 %RH + 0,7%测量值)± (50 ppm CO2 + 2%测量值) (0 ~ + 5,000 ppm CO 2 )± (100 ppm CO2 + 3%测量值) (5,001 ~ + 10,000 ppm)± 3hPa |
0628 0143 紊流度探头 | 0 ~ + 50 °C0 ~ + 5 m/s | ± 0.5 °C± (0.03 m/s + 4%测量值) |
0602 0743 热辐射黑球探头 直径150mm | 0 ~ + 120 °C | 1级精度 |
0635 0543 光照度探头 | 0 ~ 100,000 Lux | 等级 C,根据DIN 5032 - 7f1 = 6% (色彩补偿)f2 = 5% cos (余弦补偿) |
外接温度探头 | 量程 | 精度(±1数位) |
0602 1793 空气探头,K型热电偶 | - 60 ~ + 400 °C | 2级精度 |
0602 0393 表面探头,K型热电偶 快速响应,带有弹簧式表面探头 | - 60 ~ + 300 °C | 2级精度 |
0602 1293 防水,浸入式/插入式探头 K型热电偶 | - 60 ~ + 400 °C | ± 0.2 °C(-20 ~ +70 °C )1级精度(其余量程) |
0614 0073 Pt 100 高精度,浸入式/插入式探头 3 mm直径 | - 100 ~ + 400 °C | ± 0.15 °C + 0.2% 测量值 (- 100 ~ - 0.01 °C)± 0.15 °C + 0.05% 测量值 (0 ~ 100 °C)± 0.15 °C + 0.2% 测量值 (100.01 ~ 350 °C)± 0.5 °C + 0.5% 测量值 (350.01 ~ 400 °C) |
本文标签: 德国德图多功能测量仪是哪个型号
版权说明:如非注明,本站文章均为 河北航信仪器制造有限公司原创,转载请注明出处和附带本文链接 https://www.hangxinyiqi.xin/hydt/1384.html。
脱模器,塑料试模脱模枪,塑料试模脱模器详细介绍(脱模器,塑料试模脱模枪,塑料试模...
建筑维护结构传热系数检测仪详细介绍(建筑维护结构传热系数检测仪技术参数)
150*150*550型混凝土抗折试模,详细介绍(150*150*550型混凝土...
-25度低温试验箱详细介绍(-25度低温试验箱技术参数)
2000型混凝土砌块压力试验机详细介绍(2000型混凝土砌块压力试验机技术参数)
挡脚板,排栅色板,外排标识板,踢脚板,警示板,建筑标示层,定制详细介绍(挡脚板,...
挡脚板,排栅色板,外排标识板,踢脚板,警示板详细介绍(挡脚板,排栅色板,外排标识...
SS-1.5型数显砂浆渗透仪,砂浆抗渗仪,自动加压数显砂浆渗透仪详细介绍(SS-...
BJXJ型渗漏寻检仪,无损渗漏检测寻检仪,建筑物渗漏源寻检仪,正品详细介绍(BJ...
BJXJ型渗漏寻检仪,无损渗漏检测寻检仪,建筑物渗漏源寻检仪,详细介绍(BJXJ...
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000353号 冀ICP备17008013号